Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 19 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 1 | 5,26% |
| ATENDIDOS | 18 | 94,74% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 19 | 100,00% |
Totalizaram 19 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 5,26% |
| 2021 | 1 | 5,26% |
| 2022 | 4 | 21,05% |
| 2023 | 6 | 31,58% |
| 2024 | 2 | 10,53% |
| 2025 | 4 | 21,05% |
| 2026 | 1 | 5,26% |
| TOTAL | 19 | 100,00% |
Totalizaram 19 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 15 | 78,95% |
| FEMININO | 4 | 21,05% |
| TOTAL | 19 | 100,00% |
Totalizaram 19 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATé 20 ANOS | 16 | 84,21% |
| DE 31 A 40 ANOS | 2 | 10,53% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 5,26% |
| TOTAL | 19 | 100,00% |
Totalizaram 19 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 14 | 73,68% |
| SUPERIOR COMPLETO | 4 | 21,05% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 5,26% |
| TOTAL | 19 | 100,00% |
Totalizaram 19 solicitação(ões)



22/05/2026
24/05/2026
29/04/2026
Aguarde...